Q「なぜリーズナブルな料金なの?」 貴社の成功への投資としてお安く承っております。 概ね一般的な相場の7〜8割の料金です。 Q「その分、サービスが悪いのでは?」 他と同等以上の上質なサービスを提供しています。 「お客様の声」をご覧頂ければご安心頂けると思います。 Q「それで採算が合うの?」 貴社の売上が伸びたときは料金を上げさせて頂きます。 ともに成長し、ともに喜びを分かち合いましょう。 |
売上規模 | 顧問料(月額) | 決算料(年額) |
〜1000万円 | 17,000円 | 75,000円 |
1000万円〜3000万円 | 22,000円 | 100,000円 |
3000万円〜5000万円 | 27,000円 | 125,000円 |
5000万円〜1億円 | 32,000円 | 150,000円 |
1億円〜3億円 | 37,000円 | 175,000円 |
3億円〜 | 応相談 | |
記帳代行料(月額) | 5,000円 |
売上規模 | 顧問料(月額) | 決算料(年額) |
〜1000万円 | 15,000円 | 75,000円 |
1000万円〜3000万円 | 20,000円 | 100,000円 |
3000万円〜5000万円 | 25,000円 | 125,000円 |
5000万円〜1億円 | 30,000円 | 150,000円 |
1億円〜 | 応相談 | |
記帳代行料(月額) | 5,000円 |
売上規模 | 顧問料(月額) | 決算料(年額) |
〜1000万円 | 13,000円 | 75,000円 |
1000万円〜3000万円 | 18,000円 | 100,000円 |
3000万円〜5000万円 | 23,000円 | 125,000円 |
5000万円〜 | 応相談 | |
記帳代行料(月額) | 5,000円 |
応相談 |
内容 | 料金 |
年末調整(法定調書含む) | 10,000円〜(従業員数に応じて) |
償却資産申告 | 10,000円〜(資産の数に応じて) |
税務申請書類(開業書類一式) | 20,000円 |
内容 | 料金 |
定款作成認証(行政書士)手数料 | 20,000円(実質0円) |
登記代行(司法書士)手数料 | 25,000円 |